Veuillez revenir en arrière ou cliquer ici pour poursuivre votre navigation.
Veuillez revenir en arrière ou cliquer ici pour poursuivre votre navigation.
| Août 25 vs Juil. 25 | Août 25 vs Août 24 | |
|---|---|---|
| Téléchargements France | NA | -14,33 % |
| Téléchargements Monde | NA | -16,05 % |
| Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
|---|---|---|---|---|
| Août 2025 | 208 902 | 284 778 | 5 | 1 879 |
| Juin 2025 | 459 610 | 565 761 | 5 | 1 782 |
| Mai 2025 | 396 705 | 501 906 | 5 | 1 997 |
| Avril 2025 | 435 239 | 554 128 | 5 | 2 025 |
| Mars 2025 | 396 056 | 517 255 | 5 | 1 724 |
| Octobre 2024 | 447 920 | 581 254 | 5 | 1 546 |
| Septembre 2024 | 370 011 | 477 349 | 5 | 1 927 |
| Août 2024 | 243 857 | 339 238 | 5 | 1 606 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.