Veuillez revenir en arrière ou cliquer ici pour poursuivre votre navigation.
Veuillez revenir en arrière ou cliquer ici pour poursuivre votre navigation.
Août 25 vs Juil. 25 | Août 25 vs Août 24 | |
---|---|---|
Téléchargements France | NA | +8,72 % |
Téléchargements Monde | NA | +8,87 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de marques | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|---|
Août 2025 | 1 262 743 | 1 612 197 | 2 | 7 | 3 757 |
Juin 2025 | 1 760 322 | 2 142 557 | 2 | 7 | 3 602 |
Mai 2025 | 1 639 305 | 2 034 163 | 2 | 7 | 3 787 |
Avril 2025 | 1 714 892 | 2 133 510 | 2 | 7 | 3 783 |
Mars 2025 | 2 078 322 | 2 498 950 | 2 | 7 | 3 454 |
Octobre 2024 | 1 627 177 | 2 019 268 | 2 | 7 | 3 119 |
Septembre 2024 | 1 599 517 | 1 963 716 | 2 | 7 | 3 468 |
Août 2024 | 1 161 515 | 1 480 842 | 2 | 7 | 3 118 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.