Veuillez revenir en arrière ou cliquer ici pour poursuivre votre navigation.
Veuillez revenir en arrière ou cliquer ici pour poursuivre votre navigation.
Août 25 vs Juil. 25 | Août 25 vs Août 24 | |
---|---|---|
Téléchargements France | NA | +31,58 % |
Téléchargements Monde | NA | +28,93 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Août 2025 | 118 838 | 150 113 | 13 | 372 |
Juin 2025 | 69 462 | 87 776 | 13 | 365 |
Mai 2025 | 80 710 | 101 819 | 13 | 369 |
Avril 2025 | 84 868 | 107 259 | 12 | 348 |
Mars 2025 | 86 045 | 106 744 | 12 | 345 |
Octobre 2024 | 98 847 | 124 167 | 12 | 334 |
Septembre 2024 | 80 032 | 101 279 | 12 | 328 |
Août 2024 | 90 313 | 116 432 | 12 | 323 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.