Veuillez revenir en arrière ou cliquer ici pour poursuivre votre navigation.
Veuillez revenir en arrière ou cliquer ici pour poursuivre votre navigation.
Août 25 vs Juil. 25 | Août 25 vs Août 24 | |
---|---|---|
Téléchargements France | NA | +21,28 % |
Téléchargements Monde | NA | +19,05 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de marques | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|---|
Août 2025 | 119 970 | 151 764 | 2 | 15 | 691 |
Juin 2025 | 74 215 | 93 635 | 2 | 15 | 775 |
Mai 2025 | 86 232 | 108 845 | 2 | 15 | 703 |
Avril 2025 | 90 122 | 114 246 | 2 | 14 | 882 |
Mars 2025 | 92 305 | 114 693 | 2 | 14 | 884 |
Octobre 2024 | 108 481 | 136 493 | 2 | 14 | 870 |
Septembre 2024 | 92 345 | 116 768 | 2 | 14 | 857 |
Août 2024 | 98 916 | 127 484 | 2 | 14 | 843 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.