Veuillez revenir en arrière ou cliquer ici pour poursuivre votre navigation.
Veuillez revenir en arrière ou cliquer ici pour poursuivre votre navigation.
Avril 24 vs Mars 24 | Avril 24 vs Avril 23 | |
---|---|---|
Visites mensuelles | -25,51 % | NA |
Pages vues mensuelles | -26,01 % | NA |
Période | Visites Totales | Visites Site Fixe | Visites Site Mobile | Visites Site AMP | Pages Vues Totales | Pages Vues / Visites | Procés verbal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avril 24 | 294 001 | - | 294 001 | 316 288 | 1,1 | ||
Mars 24 | 394 685 | - | 394 685 | 427 447 | 1,1 | ||
Févr. 24 | 1 459 533 | - | 1 459 533 | 1 560 570 | 1,1 | ||
Janv. 24 | 11 271 682 | - | 11 271 682 | 12 800 371 | 1,1 | ||
Déc. 23 | 10 609 838 | - | 10 609 838 | 12 052 848 | 1,1 | ||
Nov. 23 | 9 657 194 | - | 9 657 194 | 11 035 050 | 1,1 | ||
Oct. 23 | 13 541 196 | - | 13 541 196 | 15 796 885 | 1,2 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.