Veuillez revenir en arrière ou cliquer ici pour poursuivre votre navigation.
Veuillez revenir en arrière ou cliquer ici pour poursuivre votre navigation.
Août 25 vs Juil. 25 | Août 25 vs Août 24 | |
---|---|---|
Téléchargements France | NA | NA |
Téléchargements Monde | NA | NA |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Août 2025 | 239 984 | 294 934 | 1 | 393 |
Juin 2025 | 280 959 | 339 330 | 1 | 375 |
Mai 2025 | 311 362 | 376 657 | 1 | 367 |
Avril 2025 | 297 771 | 354 392 | 1 | 358 |
Mars 2025 | 309 270 | 369 600 | 1 | 349 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.