Veuillez revenir en arrière ou cliquer ici pour poursuivre votre navigation.
Veuillez revenir en arrière ou cliquer ici pour poursuivre votre navigation.
Août 25 vs Juil. 25 | Août 25 vs Août 24 | |
---|---|---|
Téléchargements France | NA | -58,32 % |
Téléchargements Monde | NA | -57,95 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Août 2025 | 509 271 | 581 853 | 48 | 2 435 |
Juin 2025 | 1 292 459 | 1 470 906 | 49 | 2 454 |
Mai 2025 | 1 386 775 | 1 563 200 | 49 | 2 334 |
Avril 2025 | 1 233 785 | 1 398 189 | 49 | 2 603 |
Mars 2025 | 1 004 491 | 1 141 220 | 48 | 2 548 |
Octobre 2024 | 960 382 | 1 101 000 | 46 | 2 073 |
Septembre 2024 | 788 237 | 905 339 | 45 | 2 329 |
Août 2024 | 1 221 840 | 1 383 567 | 45 | 2 072 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.