Veuillez revenir en arrière ou cliquer ici pour poursuivre votre navigation.
Veuillez revenir en arrière ou cliquer ici pour poursuivre votre navigation.
Août 25 vs Juil. 25 | Août 25 vs Août 24 | |
---|---|---|
Téléchargements France | NA | -41,96 % |
Téléchargements Monde | NA | -38,34 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Août 2025 | 110 101 | 136 720 | 7 | 1 210 |
Juin 2025 | 141 491 | 165 663 | 7 | 901 |
Mai 2025 | 152 574 | 179 800 | 7 | 1 014 |
Avril 2025 | 154 839 | 179 459 | 7 | 1 004 |
Mars 2025 | 161 000 | 184 401 | 7 | 1 062 |
Octobre 2024 | 149 114 | 170 549 | 7 | 1 065 |
Septembre 2024 | 139 390 | 159 862 | 7 | 1 041 |
Août 2024 | 189 700 | 221 743 | 7 | 1 020 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.