Veuillez revenir en arrière ou cliquer ici pour poursuivre votre navigation.
Veuillez revenir en arrière ou cliquer ici pour poursuivre votre navigation.
Août 25 vs Juil. 25 | Août 25 vs Août 24 | |
---|---|---|
Téléchargements France | NA | -36,44 % |
Téléchargements Monde | NA | -38,26 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Août 2025 | 75 556 | 87 782 | 6 | 829 |
Juin 2025 | 102 447 | 121 083 | 6 | 1 671 |
Mai 2025 | 109 601 | 127 989 | 6 | 1 685 |
Avril 2025 | 95 317 | 113 045 | 6 | 916 |
Mars 2025 | 104 627 | 124 373 | 6 | 875 |
Octobre 2024 | 100 133 | 119 108 | 6 | 1 050 |
Septembre 2024 | 79 339 | 98 005 | 6 | 1 691 |
Août 2024 | 118 868 | 142 176 | 6 | 1 026 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.