Veuillez revenir en arrière ou cliquer ici pour poursuivre votre navigation.
Veuillez revenir en arrière ou cliquer ici pour poursuivre votre navigation.
Août 25 vs Juil. 25 | Août 25 vs Août 24 | |
---|---|---|
Téléchargements France | NA | -54,55 % |
Téléchargements Monde | NA | -55,79 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de marques | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|---|
Août 2025 | 69 471 | 76 888 | 5 | 120 | 2 672 |
Juin 2025 | 100 882 | 110 688 | 5 | 139 | 3 481 |
Mai 2025 | 98 101 | 107 436 | 5 | 145 | 4 449 |
Avril 2025 | 89 267 | 98 413 | 5 | 136 | 4 062 |
Mars 2025 | 136 912 | 148 043 | 5 | 123 | 3 079 |
Octobre 2024 | 122 952 | 133 969 | 5 | 127 | 4 138 |
Septembre 2024 | 117 161 | 134 016 | 5 | 128 | 4 297 |
Août 2024 | 152 840 | 173 919 | 5 | 133 | 3 513 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.