Veuillez revenir en arrière ou cliquer ici pour poursuivre votre navigation.
Veuillez revenir en arrière ou cliquer ici pour poursuivre votre navigation.
Août 25 vs Juil. 25 | Août 25 vs Août 24 | |
---|---|---|
Téléchargements France | NA | -7,61 % |
Téléchargements Monde | NA | -7,84 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de marques | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|---|
Août 2025 | 258 380 | 325 342 | 5 | 8 | 777 |
Juin 2025 | 231 730 | 289 497 | 5 | 8 | 760 |
Mai 2025 | 258 497 | 322 020 | 5 | 8 | 749 |
Avril 2025 | 255 652 | 322 039 | 5 | 8 | 754 |
Mars 2025 | 273 600 | 341 923 | 5 | 8 | 739 |
Octobre 2024 | 261 665 | 328 548 | 5 | 8 | 719 |
Septembre 2024 | 265 188 | 329 259 | 5 | 8 | 710 |
Août 2024 | 279 656 | 353 030 | 5 | 9 | 723 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.