2023-2024 | 2023-2024 vs 2022-2023 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 501 884 | 3,96 % |
Diffusion totale | 507 303 | 3,78 % |
2025-s2 | 2025-s2 vs 2024-s2 | |
---|---|---|
Audience Ensemble 15+ (LNM) | 2 737 000 | 11,9 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|
Février 2024 | PV | 25 | 501 668 | 506 770 |
Mars 2024 | PV | 27 | 510 373 | 515 785 |
Avril 2024 | PV | 24 | 517 209 | 522 007 |
Mai 2024 | PV | 24 | 522 495 | 527 700 |
Juin 2024 | PV | 26 | 531 034 | 536 677 |
Juillet 2024 | DDM | 26 | 535 748 | NA |
Août 2024 | DDM | 26 | 535 575 | NA |
Septembre 2024 | DDM | 25 | 540 864 | NA |
Octobre 2024 | DDM | 27 | 546 437 | NA |
Janvier 2025 | DDM | 26 | 547 432 | NA |
Février 2025 | DDM | 24 | 551 077 | NA |
Mars 2025 | DDM | 26 | 558 815 | NA |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.