Veuillez revenir en arrière ou cliquer ici pour poursuivre votre navigation.
Veuillez revenir en arrière ou cliquer ici pour poursuivre votre navigation.
Oct. 24 vs Sept. 24 | Oct. 24 vs Oct. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +1,73 % | +4,11 % |
Téléchargements Monde | +2,83 % | +2,91 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de marques | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|---|
Octobre 2024 | 1 627 177 | 2 019 268 | 2 | 7 | 3 119 |
Septembre 2024 | 1 599 517 | 1 963 716 | 2 | 7 | 3 468 |
Août 2024 | 1 161 515 | 1 480 842 | 2 | 7 | 3 118 |
Juillet 2024 | 1 404 801 | 1 746 829 | 2 | 7 | 3 214 |
Juin 2024 | 1 332 429 | 1 647 070 | 2 | 7 | 3 294 |
Mai 2024 | 1 377 347 | 1 741 959 | 2 | 7 | 3 226 |
Avril 2024 | 1 312 208 | 1 657 233 | 2 | 7 | 3 111 |
Mars 2024 | 1 432 868 | 1 789 576 | 2 | 7 | 2 779 |
Février 2024 | 1 406 209 | 1 740 219 | 2 | 7 | 2 987 |
Janvier 2024 | 1 445 449 | 1 788 912 | 2 | 7 | 3 003 |
Décembre 2023 | 1 273 064 | 1 589 837 | 2 | 7 | 2 616 |
Novembre 2023 | 1 415 090 | 1 764 285 | 2 | 7 | 2 534 |
Octobre 2023 | 1 562 874 | 1 962 249 | 2 | 7 | 2 528 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.