Oct. 24 vs Sept. 24 | Oct. 24 vs Oct. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +17,47 % | +33,94 % |
Téléchargements Monde | +16,89 % | +40,33 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de marques | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|---|
Octobre 2024 | 108 481 | 136 493 | 2 | 14 | 870 |
Septembre 2024 | 92 345 | 116 768 | 2 | 14 | 857 |
Août 2024 | 98 916 | 127 484 | 2 | 14 | 843 |
Juillet 2024 | 88 906 | 111 614 | 2 | 14 | 833 |
Juin 2024 | 59 136 | 74 597 | 2 | 14 | 739 |
Mai 2024 | 65 919 | 81 776 | 2 | 14 | 802 |
Avril 2024 | 88 415 | 107 987 | 2 | 14 | 569 |
Mars 2024 | 98 730 | 122 031 | 2 | 14 | 715 |
Février 2024 | 79 678 | 98 745 | 2 | 14 | 715 |
Janvier 2024 | 102 654 | 124 923 | 2 | 14 | 757 |
Décembre 2023 | 108 199 | 125 286 | 2 | 14 | 742 |
Novembre 2023 | 92 516 | 110 300 | 2 | 14 | 728 |
Octobre 2023 | 80 993 | 97 264 | 2 | 14 | 715 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.