Classement Audience Presse du 7ème Jour 2025 S2

Astuce
Tourner votre smartphone pour optimiser l’affichage du tableau
32 supports Source ACPM / OneNext
Rang
Titre
Périodicité
Période
Audience ensemble 15+ (LDP)
28 Dernières Nouvelles d'Alsace - Lundi Hebdomadaire 2025 S2 412 000
9 Ouest-France Dimanche Hebdomadaire 2025 S2 1 225 000
7 Couplage Groupe Dépêche Dimanche Hebdomadaire 2025 S2 1 358 000
3 L'Equipe Dimanche Hebdomadaire 2025 S2 3 322 000
20 L'Est Républicain Lundi Hebdomadaire 2025 S2 518 000
18 La Dépêche du Dimanche Hebdomadaire 2025 S2 652 000
26 La Montagne Dimanche Hebdomadaire 2025 S2 435 000
31 La Nouvelle République du Dimanche Hebdomadaire 2025 S2 321 000
8 Le Journal du Dimanche Hebdomadaire 2025 S2 1 317 000
24 Le Télégramme Dimanche Hebdomadaire 2025 S2 444 000
22 Midi Libre Dimanche Hebdomadaire 2025 S2 494 000
15 Sud Ouest Dimanche Hebdomadaire 2025 S2 696 000
10 La Voix du Nord Lundi Hebdomadaire 2025 S2 1 096 000
32 L'Union - L'Ardennais Dimanche Hebdomadaire 2025 S2 317 000
4 Couplage Le Parisien + Aujourd'hui en France Dimanche Hebdomadaire 2025 S2 1 842 000
1 PQR66 7ème jour Hebdomadaire 2025 S2 10 738 000
11 Le Parisien IDFO Dimanche Hebdomadaire 2025 S2 875 000
23 Groupe Nice Matin Dimanche Hebdomadaire 2025 S2 459 000
5 Groupe Bourgogne Rhône Alpes Dimanche Hebdomadaire 2025 S2 1 656 000
30 Groupe Bourgogne Dimanche Hebdomadaire 2025 S2 330 000
12 Groupe Centre France Dimanche Hebdomadaire 2025 S2 780 000
27 Groupe Champagne / Ardennes - Dimanche Hebdomadaire 2025 S2 418 000
16 Groupe La Dépêche Dimanche Hebdomadaire 2025 S2 671 000
25 Groupe Journaux de Loire Dimanche Hebdomadaire 2025 S2 443 000
6 Groupe Journaux de l'Ouest Dimanche Hebdomadaire 2025 S2 1 562 000
14 Groupe Journaux du Midi Dimanche Hebdomadaire 2025 S2 719 000
19 Groupe La Provence Dimanche Hebdomadaire 2025 S2 610 000
2 PQN Editions du 7ème jour y.c. JDD Quotidien 2025 S2 5 414 000
13 Couplage Le Dauphiné Libéré Dimanche Hebdomadaire 2025 S2 767 000
17 Couplage Le Progrès dimanche Hebdomadaire 2025 S2 665 000
21 La Provence Dimanche Hebdomadaire 2025 S2 499 000
29 La Tribune Dimanche Hebdomadaire 2025 S2 397 000
  • LDP : Lecteurs Dernière Période - le nombre de personnes qui déclarent avoir lu un support de presse au cours d'une période de référence (la veille pour les quotidiens, une semaine pour les hebdomadaires, 15 jours pour les bimensuels, un mois pour les mensuels…) 
  • LNM : Lecteurs au Numéro Moyen - indicateur exclusivement pour la presse quotidienne - le nombre moyen de lecteurs par numéro, calculé à partir du nombre de numéros différents lus sur les 6 derniers parus.
ACPM