Classement Audience Presse Magazine 2025 S2

Astuce
Tourner votre smartphone pour optimiser l’affichage du tableau
102 supports Source ACPM / OneNext
Rang
Titre
Périodicité
Période
Audience ensemble 15+ (LDP)
25 Auto Moto Mensuel 2025 S2 1 602 000
97 AD - Architectural Digest Bimestriel 2025 S2 525 000
84 Alternatives Economiques Mensuel 2025 S2 661 000
42 Art & Décoration Bimestriel 2025 S2 1 254 000
32 Auto Plus Hebdomadaire 2025 S2 1 432 000
55 L'Automobile Magazine Mensuel 2025 S2 1 045 000
56 Avantages Mensuel 2025 S2 1 032 000
71 Beaux Arts Magazine Mensuel 2025 S2 842 000
98 Biba Mensuel 2025 S2 522 000
74 Bien-Etre & Santé Mensuel 2025 S2 745 000
12 Ça m'intéresse Mensuel 2025 S2 2 415 000
27 Capital Mensuel 2025 S2 1 543 000
89 Challenges Hebdomadaire 2025 S2 618 000
61 Closer Hebdomadaire 2025 S2 975 000
60 Cosmopolitan Mensuel 2025 S2 980 000
33 Courrier International Hebdomadaire 2025 S2 1 428 000
7 Cuisine Actuelle Mensuel 2025 S2 3 073 000
77 Détente Jardin Bimestriel 2025 S2 706 000
95 Détours en France Bimestriel 2025 S2 540 000
39 Elle Hebdomadaire 2025 S2 1 285 000
66 Elle à Table Bimestriel 2025 S2 898 000
38 Elle Décoration Bimestriel 2025 S2 1 292 000
17 Femme Actuelle Hebdomadaire 2025 S2 2 017 000
54 Femme Actuelle Jeux Mensuel 2025 S2 1 060 000
85 France Dimanche Hebdomadaire 2025 S2 648 000
57 Gala Hebdomadaire 2025 S2 1 028 000
8 Geo Mensuel 2025 S2 3 021 000
90 Ici Paris Hebdomadaire 2025 S2 609 000
69 L'Ami des Jardins et de la Maison Mensuel 2025 S2 876 000
73 L'Auto-Journal Bimensuel 2025 S2 784 000
5 L'Equipe Le Magazine Hebdomadaire 2025 S2 3 200 000
49 L'Express Hebdomadaire 2025 S2 1 134 000
28 Le Figaro Magazine Hebdomadaire 2025 S2 1 522 000
101 Le Journal de la Maison Mensuel 2025 S2 475 000
47 Le Nouvel Obs Hebdomadaire 2025 S2 1 190 000
40 Le Particulier Mensuel 2025 S2 1 281 000
24 Le Point Hebdomadaire 2025 S2 1 688 000
75 Les Inrockuptibles Mensuel 2025 S2 724 000
72 Madame Figaro Hebdomadaire 2025 S2 831 000
36 Maison & Travaux Mensuel 2025 S2 1 341 000
87 Maison Créative Bimestriel 2025 S2 638 000
94 Maisons Côté Ouest Bimestriel 2025 S2 552 000
86 Maisons Côté Sud Bimestriel 2025 S2 638 000
52 Marianne Hebdomadaire 2025 S2 1 091 000
43 Marie Claire Mensuel 2025 S2 1 243 000
65 Marie Claire Idées Bimestriel 2025 S2 910 000
50 Marie Claire Maison Mensuel 2025 S2 1 112 000
70 Marie France Mensuel 2025 S2 874 000
58 Maxi Hebdomadaire 2025 S2 1 024 000
44 Maxi Cuisine Mensuel 2025 S2 1 235 000
41 Modes & Travaux Mensuel 2025 S2 1 272 000
62 Mon Jardin & Ma Maison Mensuel 2025 S2 971 000
10 National Geographic Mensuel 2025 S2 2 933 000
15 Notre Temps Mensuel 2025 S2 2 071 000
83 Nous Deux Hebdomadaire 2025 S2 667 000
46 Parents Bimestriel 2025 S2 1 203 000
13 Paris Match Hebdomadaire 2025 S2 2 240 000
102 Le Pèlerin Hebdomadaire 2025 S2 423 000
48 Pleine Vie Mensuel 2025 S2 1 175 000
64 Prima Mensuel 2025 S2 938 000
35 Psychologies Mensuel 2025 S2 1 374 000
79 Public Hebdomadaire 2025 S2 693 000
91 Régal Bimestriel 2025 S2 599 000
63 Rustica Hebdomadaire 2025 S2 949 000
19 Santé Magazine Mensuel 2025 S2 1 842 000
4 Science & Vie Mensuel 2025 S2 3 220 000
23 Sciences et Avenir Mensuel 2025 S2 1 716 000
96 Sport Auto Mensuel 2025 S2 540 000
59 Système D Mensuel 2025 S2 986 000
20 Télé 2 Semaines Bimensuel 2025 S2 1 830 000
14 Télé 7 Jeux Mensuel 2025 S2 2 190 000
6 Télé 7 Jours Hebdomadaire 2025 S2 3 177 000
9 Télé Loisirs Hebdomadaire 2025 S2 3 000 000
51 Télé Poche Hebdomadaire 2025 S2 1 106 000
30 Télé Star Hebdomadaire 2025 S2 1 498 000
16 Télé Z Hebdomadaire 2025 S2 2 054 000
67 Télécable Sat Hebdo Hebdomadaire 2025 S2 888 000
93 Télé Magazine Hebdomadaire 2025 S2 576 000
21 Télérama Hebdomadaire 2025 S2 1 743 000
18 Top Santé Mensuel 2025 S2 1 955 000
37 TV Grandes Chaînes Bimensuel 2025 S2 1 326 000
78 Valeurs Actuelles Hebdomadaire 2025 S2 694 000
3 Version Femina Hebdomadaire 2025 S2 3 478 000
31 Vogue France Mensuel 2025 S2 1 476 000
29 Voici Hebdomadaire 2025 S2 1 499 000
22 M Le Magazine du Monde Hebdomadaire 2025 S2 1 738 000
1 Marmiton Bimestriel 2025 S2 5 217 000
76 So Foot Mensuel 2025 S2 711 000
100 Vanity Fair Mensuel 2025 S2 485 000
11 Canal + le Mag Mensuel 2025 S2 2 528 000
92 Cumul Midi Olympique / Lundi + Vendredi Bi-hebdomadaire 2025 S2 586 000
53 Dr Good ! Bimestriel 2025 S2 1 085 000
99 Le Revenu Placements Mensuel 2025 S2 486 000
80 Magicmaman Bimestriel 2025 S2 676 000
82 Dr Good ! C'est Bon ! Bimestriel 2025 S2 671 000
68 Notre Temps Jeux Mensuel 2025 S2 878 000
26 Les Petits Plats de Laurent Mariotte Bimestriel 2025 S2 1 579 000
45 Notre Temps Santé & Bien-Etre Trimestriel 2025 S2 1 210 000
2 Diverto Hebdomadaire 2025 S2 5 195 000
88 La Croix l'Hebdo Hebdomadaire 2025 S2 629 000
34 TV Magazine Hebdomadaire 2025 S2 1 379 000
81 GQ Mensuel 2025 S2 675 000
  • LDP : Lecteurs Dernière Période - le nombre de personnes qui déclarent avoir lu un support de presse au cours d'une période de référence (la veille pour les quotidiens, une semaine pour les hebdomadaires, 15 jours pour les bimensuels, un mois pour les mensuels…) 
  • 30 Millions d'Amis (injection Janv-Juin 2023)
  • GQ (injection changement de périodicité)
ACPM